BackOffice - Stats
- Configuration de périodes statistiques | Backoffice
- Configuration de périodes de prix (happy-hour, soldes…) | Backoffice
- Paramètres généraux | Backoffice
- Gestion des établissements / points de vente / appareils | Backoffice
- Création de produits (Saisie express) | Backoffice
- Gestion des produits | Backoffice
- Gestion des formules / forfaits | Backoffice
- Comment ajouter un logo sur mon ticket ?
- Gestion des options | Backoffice
- Gestion des rubriques de vente | Backoffice
- Gestion des modes de vente | Backoffice
- Gestion des modes de règlement | Backoffice
- Configuration et Historique des avoirs tickets restaurant | Backoffice
- Gestion des utilisateurs | Backoffice
- Gestion des clients | Backoffice
- Configuration des exports comptables | Backoffice
- Gestion à distance des caisses | Backoffice
- Suppression d’un appareil depuis le Backoffice
- Gestion des commandes | Backoffice
- Configuration des niveaux de fabrication – Backoffice
- Configuration des informations de note – Backoffice
- Statistiques
- Connexion et Déconnexion
- Journal de ventes
- Statistiques produits
- Statistiques rubriques
- Historique client
- Exports des ventes au format Excel ou PDF
- Exports comptables